OpenAI compatible API · Attested · Public status

Atlas Cloud performance

Measured TTFT, TTFB, effective throughput, uptime, and sampled model routes for Atlas Cloud.

Verify gateway
Onebase URL to migrate
100sof models and routes
0prompt or output logs. Always.

atlas-cloud

52 samples

Provider overview

Continuously sampled provider performance. TrustedRouter reports unsupported route and probe-configuration rows separately from provider downtime. Prompt and output content is not stored.

p50 TTFT2145 ms
p95 TTFT4439 ms
p50 TTFB2908 ms
Effective throughput53 tok/s n=22
Uptime96.15%

Measured model routes

Modelp50 TTFTp50 TTFBEffective throughputUptimeConfig excludedAvailability samples
x-ai/grok-build-0.1 722 ms 722 ms 100.00% 2
z-ai/glm-4.7 997 ms 997 ms 100.00% 2
bytedance/doubao-seed-2.0-pro-260215 1258 ms 1258 ms 100.00% 2
meituan-longcat/longcat-2.0 1263 ms 1263 ms 100.00% 2
openai/gpt-5.5 1325 ms 1325 ms 100.00% 1
google/gemini-2.5-flash-lite 1341 ms 1340 ms 117 tok/s n=1 100.00% 2
minimax/minimax-m3 1410 ms 1409 ms 81 tok/s n=1 100.00% 1
bytedance/doubao-seed-1.6-flash-250828 1649 ms 1649 ms 100.00% 2
deepseek/deepseek-v4-pro 1654 ms 1654 ms 84 tok/s n=1 100.00% 1
qwen/qwen3.7-plus 1667 ms 1667 ms 100.00% 2
google/gemini-2.5-flash 2022 ms 2021 ms 100.00% 4
google/gemini-3.5-flash 2095 ms 2094 ms 62 tok/s n=2 100.00% 1
deepseek/deepseek-v3.1-terminus 2137 ms 2137 ms 100.00% 2
openai/gpt-5.6-terra 2145 ms 2145 ms 35 tok/s n=1 100.00% 1
qwen/qwen3.5-plus 2175 ms 2174 ms 100.00% 1
openai/gpt-5.6-sol 2329 ms 2329 ms 51 tok/s n=1 100.00% 1
minimax/minimax-m2.7 2401 ms 2401 ms 100.00% 1
qwen/qwen3.6-plus 2527 ms 2527 ms 100.00% 1
bytedance/doubao-seed-1.6-251015 2605 ms 2604 ms 100.00% 2
z-ai/glm-5 2826 ms 2826 ms 100.00% 1
google/gemini-2.5-pro 2908 ms 2908 ms 100.00% 1
z-ai/glm-5.1 2975 ms 2975 ms 100.00% 1 router_error 1
moonshotai/kimi-k2.6 3003 ms 3003 ms 58 tok/s n=1 100.00% 2
z-ai/glm-5.2 3024 ms 3024 ms 100.00% 1
xiaomi/mimo-v2.5-pro 3039 ms 3039 ms 27 tok/s n=1 100.00% 1
moonshotai/kimi-k2.7-code 3212 ms 3211 ms 42 tok/s n=2 100.00% 2
minimax/minimax-m2.5 3221 ms 3221 ms 100.00% 1
bytedance/doubao-seed-2.0-mini-260428 3231 ms 3231 ms 100.00% 1
google/gemini-3-flash-preview 3680 ms 3680 ms 100.00% 2
qwen/qwen3.5-27b 3723 ms 3723 ms 100.00% 1
kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 3762 ms 3762 ms 100.00% 1
x-ai/grok-4.3 3953 ms 3953 ms 100.00% 1
openai/gpt-5.6-luna 4252 ms 4252 ms 53 tok/s n=2 100.00% 1
bytedance/doubao-seed-2.0-lite-260428 4439 ms 4439 ms 100.00% 1
deepseek/deepseek-v4-flash 14794 ms 14794 ms 43 tok/s n=2 100.00% 1
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 0.00% 2
google/gemini-3.1-pro-preview 71 tok/s n=2 0
moonshotai/kimi-k3 21 tok/s n=2 0
openai/gpt-4.1-mini 99 tok/s n=1 0
tencent/hy3 104 tok/s n=1 0
x-ai/grok-4.5 50 tok/s n=1 0
Workspace access

Sign in

Choose a sign in method. New email and OAuth accounts include $0.10 in starter credit; wallet-only accounts start at $0.

By signing in you agree to the terms of service and privacy policy.